O scanner KODAK Alaris S2060w com rede integrada permite que a sua equipe capture as informações necessárias com precisão de dados e qualidade de imagem superiores.
Solução perfeita para digitalização de documentos para desktops. Com uma tela sensível ao toque fácil de utilizar, permitindo o acesso rápido a 20 tarefas e os drivers padrão TWAIN e ISIS® asseguram a integração com os sistemas de gerenciamento de documentos profissionais existentes.
Especificações – Scanner Kodak S2060W
| Destaques do produto | Network models, including wireless connectivity, enable multiple users to easily share scanners in a distributed environment. Integrate easily using our Web API, so no device drivers need to be installed on the host computer, tablet, or mobile device. |
| Velocidades de produção Hover over me | 60 ppm / 120 ipm |
| Capacidade do alimentador | Até 80 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb.) Hover over me |
| Conectividade | Compatível com USB 2.0 USB 3.2 Gen 1×1 Hover over me Rede sem fio 802.11 b/g/n e Ethernet 10/100 |
| Tamanho máximo do documento Hover over me | 216 mm x 3000 mm (8,5 pol. x 118 pol.) |
| Tamanho mínimo do documento | 52 mm x 52 mm (2,08 pol. x 2,05 pol.) Hover over me |
| Espessura e peso do papel | Espessura de cartão grosso de até 1,25mm (0,05 pol.) 27–433 g/m² (7.2–160 lb.) paper |
| Resolução óptica máxima | 600 dpi |
| Ruído acústico | Modo desligado ou pronto: < 20 dB(A) Digitalizando: <50 dB(A) |
| Dimensões e peso |
|
| Requisitos elétricos | 100-240 V (internacional); 50-60 Hz |
| Certificação ambiental | 2008 EuP Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Saídas em formato de arquivo | BMP / JPEG / TIFF de várias páginas / PDF / PNG / RTF TIFF de página única / PDF pesquisável por texto |
| Opções de resolução de saída de imagem | Até 1200 dpi |
| Protocolos de rede | DHCP (ou IP estático) TCP/IP |
| Compatibilidade com o sistema operacional | Open SUSE 11.3 (i586) 32-bit Open SUSE LEAP 15.1 64-bit SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64-bit SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP5 for 64-bit Ubuntu 16.04 64-bit and 32-bit Ubuntu 18.04 64-bit Ubuntu 20.04 64-bit WINDOWS 10 (32- and 64-bit) WINDOWS 11 (64 bit) Hover over me WINDOWS Server 2012 R2 X64 Editions WINDOWS Server 2016 X64 Editions WINDOWS Server 2019 X64 Editions WINDOWS Server 2022 X64 Editions |
| Temperatura operacional e umidade | Umidade operacional 15% – 80% UR Temperatura operacional 10-35°C (50-95°F) |
| Painel de controle do operador | Tela LCD colorida e sensível ao toque de 3,5 polegadas (89 mm) com botões de controle do operador |
| Software opcional | Capture Pro Software Info Input Solution |
| Volume diário recomendado | Até 9.000 páginas por dia |
| Consumo de energia | Em execução: menos de 36 watts Modo de suspensão: menos de 5,0 watts Em standby: menos de 0,5 watts |
| Tecnologia de digitalização | CIS (CMOS) duplo com iluminação de LED RGB; a profundidade de bits de saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits de saída colorida é de 24 bits (8 x 3); a profundidade de bits de captura colorida é de 48 bits (16 x 3) |
| Software e drivers padrão | Certificado pela Citrix Drivers ISIS Certificação KOFAX Drivers do LINUX (TWAIN e SANE) Drivers TWAIN Drivers WIA |
