
Com uma tela sensível ao toque de 4,3 polegadas, que permite digitalizar documentos de tamanho A4 (vertical) 40 ppm/80 ipm (200/300 ppp).
Tela sensível ao toque
Digitalize, visualize, envie e salve diretamente do próprio fi-8040.
DirectScan
Digitalize para uma variedade de destinos, em uma rede, sem a necessidade de software de servidor ou serviços de nuvem.
Características
- Velocidades de digitalização frente e verso de até 40 páginas por minuto
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
- Compatível com USB 3.2 e conexões de rede com fio Ethernet
- Certificação ambiental EPEAT Silver
- Conectividade de driver ISIS e TWAIN integrado para compatibilidade com centenas de soluções de software de digitalização
Tecnologia com tratamento de imagem
A tecnologia avançada de seu mecanismo de processamento de imagem IP PaperStream, limpa de forma automática as imagens, com qualidade.
Especificações técnicas
| Nome do produto | fi-8040 | |
|---|---|---|
| Tipo de scanner | Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentação manual (separado/não separado), Scanner duplex GRUPO DE TRABALHO | |
| Capacidade do ADF | 50 x A4 80 g/m² 50 x Carta 20 lb | |
| Modos de cores de digitalização | Cor, escala de cinza, monocromático Automático (Deteção de cor/escala de cinza/monocromático) | |
| Resolução ótica | 600 dpi | |
| Resolução de saída | 50 a 500 ppp (ajustável em incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador) Utilizando DirectScan: 150, 200, 240 ou 300 ppp | |
| Tipo de sensor de imagem | Sensor de imagem de contacto (CIS) x2 com a tecnologia Clear Image Capture | |
| Fonte de luz | LED RGB (frente e verso) | |
| Velocidade de digitalização (A4 Vertical) | Simplex: 40 ppm Duplex: 80 ipm | |
| Suporte de papel | Tamanhos padrão | A4, A5, A6, B5, B6, Cartão de visita, Postal, Carta, Legal e tamanho personalizado. |
| Tamanhos personalizados | Mínimo: 50.8 x 50.8 mm (2.0 x 2.0″) Máximo: 210 x 297 mm A4 Portrait (210 x 297 mm), Legal (8.5 x 14″) | |
| Tamanhos de papel de alimentação manual | A3 dobrado, B4, Carta dupla e todos os tamanhos de documentos listados acima. | |
| Tamanhos de papel com folha de transporte opcional | A3, B4, Carta dupla, Fotografias e todos os tamanhos de documentos listados acima. | |
| Gramagem | 40 g/m² – 209 g/m² Tamanho A8 128 g/m² – 209 g/m² | |
| Digitalização de página longa | 5,588 mm (220 “) Ao utilizar o DirectScan: N/D | |
| Digitalização de cartões | Cartão com o tamanho especificado em ISO7810 (85,6 mm x 53,98 mm) com uma espessura de 0,76 mm ou menos é aplicável. | |
| Deteção de alimentação múltipla | Deteção de sobreposição (ultrassónica) | |
| Funções de processamento de imagem | DTC avançado, Deteção automática de cores, Seleção automática de perfil, Rotação automática, Remoção de padrão de fundo, Deteção de página em branco, Extração de caracteres, Recorte, Rotação personalizada, Minimização de degradação, Correção da inclinação, Composição de cores, Cor marginal (Nenhuma/Vermelho/Verde/Azul/Branco/Saturação/Personalizada), Limiar dinâmico (iDTC), Preenchimento de margem, Difusão de erro, Intercalação de frente e verso, Meio-tom, Ênfase de imagem, Recorte de separador de índice, Saída de várias imagens, SDTC, Imagem dividida, Saída sRGB, Limite estático, Redução de faixas verticais. Ao utilizar o DirectScan: Reconhecimento de código de barras, Deteção de página em branco, Correção da inclinação e Recorte (tamanho automático), Cor marginal (Vermelho, Verde, Azul, Nenhuma), Rotação (0°, 90°, 180°), SDTC | |
| Tipos de ficheiros de saída | PDF, PDF pesquisável, PDF/A, TIFF, TIFF multipáginas, Bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint Ao utilizar o DirectScan: apenas JPEG, PDF, SinglePage PDF | |
| Método de separação de papel | Rolo de paragem | |
| Volume diário previsto | 6000 folhas | |
| Interface local | Porta USB | USB 3.2 Gen 1/3.0/2.0/1.1 (Conector Tipo B) |
| Interface Ethernet | Especificação Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Tipo de conector de porta Ethernet | RJ-45 | |
| Interface humana | Ecrã tátil LCD | LCD TFT de 4,3″ com operação em ecrã tátil |
| Memória de imagem | 1024 MB | |
| Fonte de energia | Rede CA | |
| Requisitos de alimentação | 100 V – 240 V CA ±10% (50/60 Hz) | |
| Consumo de energia | Modo operacional | 19 W ou menos |
| Modo de suspensão | 1,9 W ou menos | |
| Modo de espera | 0,15 W ou menos | |
| Ambiente operacional | Amplitude térmica operacional | 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F) |
| Intervalo de humidade operacional | 20% – 80% (sem condensação) | |
| Cor do dispositivo | Preto/Cinza-claro | |
| Dimensões do dispositivo (Altura x Largura x Profundidade) | 143 mm x 292 mm x 157 mm 5.63″ x 11.50″ x 6.18″ | |
| Peso do dispositivo (aprox.) | 3,1 kg | |
| Conformidade ambiental e regulamentar | ENERGY STAR®/RoHS | |
| Controlador do Windows recomendado | PaperStream IP TWAIN PaperStream IP (TWAIN x64) para aplicações de 64 bits PaperStream IP (ISIS) | |
| Outros controladores disponíveis | Controlador de scanner de imagem para Linux (32 bits/64 bits) [SANE] Controlador de scanner de imagem para macOS | |
| Software | PaperStream Capture PaperStream ClickScan Opção de PDF pesquisável PaperStream ClickScan Painel de operações de software Guia de recuperação de erros Scanner Central Admin Agent Ferramenta de configuração de rede para fi Series Atualização online da fi Series ABBYY FineReader para ScanSnap (disponível para transferência) | |
| Garantia padrão de 1 ano | Troca antecipada no dia útil seguinte. Válido por 1 ano a partir da data de compra do scanner. Inclui a substituição do produto defeituoso e os custos de envio de ida e volta. Incluído no preço de um novo scanner. | |


O SP-1130N digitaliza documentos a 30 ppm/60 ipm (A4 vertical 200/300 ppp) com capacidade do ADF de 50 folhas. Com um design compacto e compatível com a conexão de rede, o scanner proporciona um rendimento de grande valor mesmo sendo um modelo de entrada que atende a todas as empresas.