

Eficiente e confiável
O Scanner Ricoh Fujitsu SP-1130N possui roletes de freio para proporcionar uma separação precisa da página evitando a alimentação de folhas multiplas. Este mecanismo combinado com os sensores ultrasónicos de alimentação múltipla, proporcionam aos usuarios uma alimentação de papel estável, evitando a perda da informação.
- Digitaliza com um simples toque de um botão.
- Compacto, cabe em espaços limitados.
- Habilitado para rede.
- Excelente para uso doméstico e em pequenos escritórios.
Tecnologia com tratamento de imagem
A tecnologia avançada de seu mecanismo de processamento de imagem IP PaperStream, limpa de forma automática as imagens, com qualidade.
Especificações Técnicas
| Descrição | Scanner Ricoh Fujitsu ScanPartner SP-1130N A4 Duplex Rede 30ppm – SP-1130N |
| Fabricante | Fujitsu |
| SKU | SP-1130N |
| EAN | 097564309687 |
| Tipo de Scanner | ADF (Alimentador Automático de Documento), Duplex |
| Velocidade de digitalização | Simplex: 30 ppm (200/300 dpi) Duplex: 60 ipm (200/300 dpi) |
| Tipo de Sensor de Imagem | Linha única CMOS-CIS x 2 (frente x 1, verso x 1) |
| Fonte de Luz | RGB LED x 2 (frente x 1, verso x 1) |
| Resolução Óptica | 600 dpi |
| Resolução de saída | 50 a 600 dpi (ajustável por 1 dpi de incremento), 1,200 dpi (driver |
| Cores de fundo | Branco |
| Tamanho máximo do documento | 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 pol.) |
| Tamanho mínimo do documento | 52 x 74 mm (2.0 x 2.9 pol.) |
| Gramatura do papel | 50 a 209 g/m² (13.4 a 56 lb) |
| Cartão de plástico | 0.76 mm (0.0299 pol.) ou menor |
| Capacidade ADF | 50 folhas (A4 80 g/m² ou Carta 20 lb) |
| Volume Diário Esperado | 4,500 folhas |
| Detecção de Alimentação Múltipla | Detecção de Sobreposição (Sensor Ultrassônico) |
| Interface USB | USB 3.2 Gen 1×1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| Interface Ethernet | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Requisitos de Energia | AC 100 a 240 V ±10 % |
| Consumo de energia | 18 W ou menos |
| Ambiente de Operação – Temperatura | 5 a 35 °C (41 a 95 °F) |
| Umidade relativa | 20 a 80% (sem condensação) |
| Conformidade ambiental | ENERGY STAR®, RoHS |
| Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) | 298 x 135 x 133 mm (11.7 x 5.3 x 5.2 pol.) |
| Peso | 2.5 kg |
| Sistemas operacionais suportados | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 |
| Software/Drivers Incluídos | PaperStream IP for SP Series (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*¹⁵, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap*¹⁶, Scanner Central Admin, ABBYY™ FineReader Sprint™, Network Setup Tool for SP Series, SP Series Online Update |
| Funções de Processamento de Imagem | Saída de imagens múltiplas, Detecção automática de cor, Detecção automática de tamanho de página, Detecção de página em branco, Limiar dinâmico (iDTC), DTC avançado, SDTC, Difusão de erros, Dither, Limpeza da imagem, Ênfase, Cor da saída (Nenhuma/ Vermelho/ Verde/ Azul/ Branco/ Saturação/ Personalizado), saída sRGB, Divisão de imagem, Correção de Inclinação, Correção de borda, Reduçãode riscos verticais, Endossante digital, Remoção do padrão de fundo, Espessura de caracteres, Aumento de caracteres, Extração de caracteres |
